备件废密封类项目比价销售公告
leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站
备件废密封类项目比价销售公告
比价编号:BJ/XS2021--FJ076
leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站拟对以下项目对外进行公开比价销售,欢迎符合比价条件的单位踊跃报名参与:
一、比价项目名称、比价数量、报价截止时间、合同有效期:
1.比价项目名称:备件废密封类。
2.比价数量:库存10529件约15吨(暂估)。
3.报价截止时间:2021年9月27日10:00时。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、资质要求:公司具有独立法人资格。
三、意向比价人提交的资格文件及提交方式:
1.资质材料:企业营业执照。
2.提交方式:在报价截止时间前将比价报价表签字与企业营业执照一起盖印后发送到比价邮箱里。
四、比价方式:
本次比价设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,比价方根据报价择优邀请部分报价人到比价方现场竞价或电话询价比价,比价报价轮数不低于两轮。
五、比价方信息:
(一)单位全称:leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站。
(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:丁吉忠 联系电话:18502824777
(四)比价邮箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426
leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站
公告时间:2021年9月18日
附:备件废密封类清单
备件废密封类项目比价报价表
比价单位:leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站。
比价编号:BJ/XS2021--FJ076
序号 |
标的物名称 |
含税单价(元/吨) |
备注 |
1 |
备件废密封类 |
|
|
报价单位全称(签章):
委托代理人姓名:
委托代理人联系电话:
报价时间:2021年 月 日
达州钢铁三年以上让售物资明细表 | ||||||||||
分类 | 原表序号 | 物料基本分类 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 基本计量单位 | 仓库 | 3年以上物资处理方法 | 盘点实物规格型号 | 2021年结存数量 |
密封类 | 135 | 密封类 | 0503022000038 | 轴用密封圈 | 25*33*5.5/7.5 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 59 | |
密封类 | 136 | 密封类 | 0503022000040 | Y型密封圈 | Z1103d-200-36 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 137 | 密封类 | 0503022000113 | 液压缸全套密封 | CJHL01-63/45-90 | 套 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 138 | 密封类 | 0503022000120 | 液压缸密封 | C25WE-100/70 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 139 | 密封类 | 0503022000134 | 液压缸密封 | C25WE80/56-461AIA | 套 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 140 | 密封类 | 0503022000136 | u型硅胶密封条 | 7*8(加工) | 米 | 化建库 | 报废出售 | 235 | |
密封类 | 141 | 密封类 | 0503022000139 | U型硅橡胶密封条 | PM-5*20*30 | 米 | 化建库 | 报废出售 | 200 | |
密封类 | 142 | 密封类 | 0503022000156 | 变量泵全套密封 | HIV160CL2DPC/MNBR | 套 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 143 | 密封类 | 0503022000193 | 密封圈 | 185*210*13 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 144 | 密封类 | 0503022000197 | 密封圈 | B2FUD340*380*20 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 145 | 密封类 | 0503022000203 | 密封圈 | BABSL270*310*16 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 146 | 密封类 | 0503022000264 | 放散阀硅橡胶密封圈 | 660*600*30(图号S744Y(X)-6) | 套 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 147 | 密封类 | 0503022000312 | 进口密封圈 | UN55*75*12 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 30 | |
密封类 | 148 | 密封类 | 0503022000355 | Y型密封圈 | 56*76*12 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 149 | 密封类 | 0503022000374 | 氟橡胶密封圈 | 80*6 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 48 | |
密封类 | 150 | 密封类 | 0503022000382 | 密封圈 | QGB125-160-S | 套 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 151 | 密封类 | 0503022000400 | 密封圈 | BABSL150*180*8.3 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 152 | 密封类 | 0503022000415 | 硅橡胶T型密封圈 | 315*265*245*20 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 5 | |
密封类 | 153 | 密封类 | 0503022000416 | 硅橡胶T型密封圈 | 375*330*315*20 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 15 | |
密封类 | 154 | 密封类 | 0503022000706 | 进口密封圈(外骨架) | BIU160*190*(15-18) | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 155 | 密封类 | 0503022000713 | 锁紧成套密封(进口) | CJM8081268L(H) (套) | 套 | 化建库 | 报废出售 | 41 | |
密封类 | 156 | 密封类 | 0503022000714 | 锁紧成套密封(进口) | CJM8081269L(H) (套) | 套 | 化建库 | 报废出售 | 15 | |
密封类 | 157 | 密封类 | 0503022000715 | 进口密封 | NI300.80*95*12 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 49 | |
密封类 | 158 | 密封类 | 0503022000716 | 进口密封 | NI300.90*105*12 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 45 | |
密封类 | 159 | 密封类 | 0503022000717 | 进口密封圈 | T20 36*46*7.3 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 160 | 密封类 | 0503022000721 | 进口密封圈 | MUSI125*140*9 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 30 | |
密封类 | 161 | 密封类 | 0503022000730 | 进口密封圈 | UN110*130*12 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 9 | |
密封类 | 162 | 密封类 | 0503022000735 | 密封圈(进口) | NI300 48*63*12 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 163 | 密封类 | 0503022000741 | 斯特封(进口) | 60*54*6 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 15 | |
密封类 | 164 | 密封类 | 0503022000775 | 螺杆泵成套密封 | HSND120-46/112M-4 | 套 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 165 | 密封类 | 0503022000810 | 膨胀四氟密封 | 30*3*30 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 5 | |
密封类 | 166 | 密封类 | 0503022000872 | 氟橡胶密封垫 | 68*32*5-4*9 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 102 | |
密封类 | 167 | 密封类 | 0503022000898 | Y型密封圈 | 45*65*10 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 25 | |
密封类 | 168 | 密封类 | 0503022000923 | 进口密封圈 | B2U 235*270*16 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 70 | |
密封类 | 169 | 密封类 | 0503022000927 | 进口密封圈 | B2 255*290*16NBR | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 170 | 密封类 | 0503022000929 | 进口密封圈 | B2 310*350*20 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 28 | |
密封类 | 171 | 密封类 | 0503022000957 | 进口密封圈 | 135*155*12 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 172 | 密封类 | 0503022001002 | DN600眼睛阀密封圈 | DN600眼睛阀配用(宽8mm) | 个 | 化建库 | 报废出售 | 37 | |
密封类 | 173 | 密封类 | 0503022001016 | 加湿机前后端橡胶密封 | YD-60加湿机配用 | 套 | 化建库 | 报废出售 | 5 | |
密封类 | 174 | 密封类 | 0503022001091 | 密封圈 | UN180*200*8 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 105 | |
密封类 | 175 | 密封类 | 0503022001114 | 耐高温o型密封圈 | Ф69*Ф58*5.5 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 176 | 密封类 | 0503022001125 | U形密封圈 | 150*180*15 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 177 | 密封类 | 0503022001126 | U形密封圈 | 210*240*14 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 178 | 密封类 | 0503022001161 | 发泡橡胶密封条 | 50*25(耐高温120℃) | 米 | 化建库 | 报废出售 | 150 | |
密封类 | 179 | 密封类 | 0503022010093 | 液压缸成套密封 | C25ZB100/70-1212MⅡ BK=828 | 套 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 180 | 密封类 | 0503022010097 | 油缸密封圈 | DH70 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 181 | 密封类 | 0503022010098 | 油缸密封圈 | UN90*100*8 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 607 | 胶密封 | 040309020007 | 上密阀油缸密封 | [φ80×φ56×340] | 件 | 炼铁点综合库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 973 | 密封类 | 0503022000001 | 气密封 | 6060 401 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 974 | 密封类 | 0503022000002 | 气密封 | 6060 402 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 975 | 密封类 | 0503022000003 | 气密封 | 6060 403 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 976 | 密封类 | 0503022000004 | 气密封 | 6060 404 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 977 | 密封类 | 0503022000010 | 气密封 | 6060 405 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 3 | |
密封类 | 978 | 密封类 | 0503022000011 | 气密封 | 6060 406 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 979 | 密封类 | 0503022000012 | 气密封 | 6060 407 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 980 | 密封类 | 0503022000013 | 气密封 | 6060 408 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 981 | 密封类 | 0503022000014 | 气密封 | 6060 409 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 982 | 密封类 | 0503022000015 | 气密封 | 6060 504 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 983 | 密封类 | 0503022000016 | 气密封 | 6060 1008 | 个 | 机电一库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 1887 | 密封类 | 0503022000291 | 非标模具加工密封圈 | 270*310*16 | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 10 | |
密封类 | 2772 | 油封类 | 0503021900001 | 骨架油封 | 15*30*7 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 89 | |
密封类 | 2773 | 油封类 | 0503021900010 | 骨架油封 | 30*52*10 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 14 | |
密封类 | 2774 | 油封类 | 0503021900073 | 骨架油封 | 140*165*15 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 21 | |
密封类 | 2775 | 油封类 | 0503021900116 | J型无骨油封 | 150*180*16-20 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 42 | |
密封类 | 2777 | 油封类 | 0503021900449 | 骨架防尘圈 | UN50 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 286 | |
密封类 | 2783 | 密封类 | 0503022000577 | 硅橡胶密封圈 | 435*8.6 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 141 | |
密封类 | 2784 | 密封类 | 0503022000578 | 硅橡胶密封圈 | 520*8.6 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 523 | |
密封类 | 2790 | 密封类 | 0503022000692 | 在线油缸密封(氟橡胶) | 7件/套 | 个 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 2795 | 密封类 | 0503022000851 | 液压缸全套密封 | 缸径:500 杆径:300 行程:4480 安装距;6220 10MPa(CR5622300(液压缸型号)) | 套 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 5 | |
密封类 | 2800 | 密封类 | 0503022010117 | 气缸成套密封 | JB125*410-G | 套 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 48 | |
密封类 | 1838 | 膨胀机所属专用备件 | 040207040800020014 | 右轴承 | 6805.1013.6[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 7 | |
密封类 | 1837 | 膨胀机所属专用备件 | 040207040800020003 | 扩压室 | 6805.1004[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 1839 | 膨胀机所属专用备件 | 040207040800020024 | 密封套 | 6805.1017.2A[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 6 | |
密封类 | 1840 | 膨胀机所属专用备件 | 040207040800020033 | 密封 | 6805.1009.2A[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 4 | |
密封类 | 2199 | 水泵设备/低耗所属专用备件 | 0401010105460001 | 管道泵密封 | ISC125-100[ ø80*ø100*7] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 9 | |
密封类 | 1831 | 空压机所属专用备件 | 040207010100030041 | 密封 | 6061.1014[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 1832 | 空压机所属专用备件 | 040207010100030042 | 密封 | 6061.1015[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 1833 | 下塔所属专用备件 | 040207040200020038 | V型密封圈 | QD200-06[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 98 | |
密封类 | 1834 | 下塔所属专用备件 | 040207040200020039 | Y型密封圈 | QD200-05[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 98 | |
密封类 | 1835 | 下塔所属专用备件 | 040207040200020059 | Y型密封圈 | QD300-14[] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 48 | |
密封类 | 1836 | 下塔所属专用备件 | 040207040200020089 | 气动蝶阀O型密封圈 | QD200[Φ190×5.7] | 件 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 31 | |
密封类 | 98 | 水泵设备/低耗所属专用备件 | 0401010105870011 | 全套密封圈 | IS100-65-315型除氧给水泵配用[] | 套 | 焦化备件库 | 报废出让 | 5 | |
密封类 | 131 | 罗茨风机设备所属专用备件 | 0401020300050005 | O型密封圈 | L162LD[] | 件 | 焦化备件库 | 报废出让 | 28 | |
密封类 | 305 | 焦炭装入、排出系统专用设备所属专用备件 | 04020101470200080022 | 密封圈 | FB130 160[GB/T13871-1992 材质:XB7331] | 件 | 焦化备件库 | 报废出让 | 50 | |
密封类 | 400 | 胶密封 | 040309020002 | 密封圈 | S2川-15-3[] | 件 | 焦化备件库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 401 | 胶密封 | 040309020003 | 密封圈 | S2川-15-4[] | 件 | 焦化备件库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 402 | 胶密封 | 040309020004 | 密封圈 | S2川-15-13[] | 件 | 焦化备件库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 403 | 胶密封 | 040309020005 | 密封圈 | S2川-15-12[] | 件 | 焦化备件库 | 报废出让 | 2 | |
密封类 | 399 | 胶密封 | 040309020001 | 密封环乙 | S2川-12-10[] | 件 | 焦化备件库 | 报废出让 | 1 | |
密封类 | 863 | 密封类 | 0503022000245 | 轴用密封圈 | YXD-110 | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | 29 | |
密封类 | 864 | 密封类 | 0503022000354 | Y型密封圈 | QYD125*6 | 个 | 炼焦综合库 | 报废 | 31 | |
密封类 | 865 | 密封类 | 0503022000364 | Y型密封圈 | YA 120*110*12 | 个 | 炼焦综合库 | 报废 | 17 | |
密封类 | 866 | 密封类 | 0503022000770 | 气缸密封圈 | ZHM40 | 个 | 炼焦综合库 | 报废 | 28 | |
密封类 | 867 | O型圈类 | 0503022100067 | O型密封圈 | 50*3-3.1 | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | 120 | |
密封类 | 868 | O型圈类 | 0503022100110 | O型密封圈 | 125*(5.1-6) | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | 106 | |
密封类 | 869 | O型圈类 | 0503022100353 | O型密封圈 | 56*(3-5.5) | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | 51 | |
密封类 | 870 | O型圈类 | 0503022100401 | O型密封圈 | 55*4 | 个 | 炼焦综合库 | 报废出让 | 35 | |
密封类 | 182 | O型圈类 | 0503022100002 | O型密封圈 | 8*1.9 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 500 | |
密封类 | 183 | O型圈类 | 0503022100005 | O型密封圈 | 10*(1.5-2.4) | 个 | 化建库 | 报废出售 | 500 | |
密封类 | 184 | O型圈类 | 0503022100047 | O型密封圈 | 34.5*3.55 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 150 | |
密封类 | 185 | O型圈类 | 0503022100067 | O型密封圈 | 50*3-3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 17 | |
密封类 | 186 | O型圈类 | 0503022100078 | O型密封圈 | 65*3.1-3.55 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 187 | O型圈类 | 0503022100084 | O型密封圈 | 75*3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 188 | O型圈类 | 0503022100098 | O型密封圈 | 103*3.55-5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 268 | |
密封类 | 189 | O型圈类 | 0503022100102 | O型密封圈 | 112*2.65 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 16 | |
密封类 | 190 | O型圈类 | 0503022100107 | O型密封圈 | 120*5.7-7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 30 | |
密封类 | 191 | O型圈类 | 0503022100109 | O型密封圈 | 125*(3.1-5) | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 192 | O型圈类 | 0503022100112 | O型密封圈 | 130*3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 99 | |
密封类 | 193 | O型圈类 | 0503022100170 | O型密封圈 | 85*3.1-3.5 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 194 | O型圈类 | 0503022100204 | 硅胶O型圈 | 230*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 97 | |
密封类 | 195 | O型圈类 | 0503022100217 | 氟橡胶O型圈 | FKM385*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 196 | O型圈类 | 0503022100260 | 防尘圈 | 120*130*7.2 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 197 | O型圈类 | 0503022100261 | 防尘圈 | C型 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 198 | O型圈类 | 0503022100301 | J型聚胺脂防尘圈 | J35 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 200 | O型圈类 | 0503022100363 | O型密封圈 | 110*3.55 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 201 | O型圈类 | 0503022100368 | O型密封圈 | 160*5.3-5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 30 | |
密封类 | 202 | O型圈类 | 0503022100370 | O型密封圈 | 200*5.3-5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 203 | O型圈类 | 0503022100375 | O型密封圈 | 250*7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 16 | |
密封类 | 204 | O型圈类 | 0503022100377 | O型密封圈 | 258*7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 16 | |
密封类 | 205 | O型圈类 | 0503022100383 | O型密封圈 | 87*2.65 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 206 | O型圈类 | 0503022100386 | O型密封圈 | 335*5.3-8.6 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 20 | |
密封类 | 207 | O型圈类 | 0503022100388 | O型密封圈 | 400*5.3 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 208 | O型圈类 | 0503022100394 | O型密封圈 | 68*5.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 30 | |
密封类 | 209 | O型圈类 | 0503022100404 | O型密封圈 | 130*2.9 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 210 | O型圈类 | 0503022100429 | O型密封圈 | 350*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 211 | O型圈类 | 0503022100436 | O型密封圈 | 390*8.6 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 212 | O型圈类 | 0503022100439 | O型密封圈 | 75*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 98 | |
密封类 | 213 | O型圈类 | 0503022100440 | O型密封圈 | 93*5.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 30 | |
密封类 | 214 | O型圈类 | 0503022100441 | O型密封圈 | 95*3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 48 | |
密封类 | 215 | O型圈类 | 0503022100442 | O型密封圈 | 230*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 300 | |
密封类 | 216 | O型圈类 | 0503022100443 | O型密封圈 | 395*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 200 | |
密封类 | 217 | O型圈类 | 0503022100444 | O型密封圈 | 330*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 218 | O型圈类 | 0503022100447 | O型密封圈 | 32.5*2.65-3.55 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 200 | |
密封类 | 219 | O型圈类 | 0503022100458 | O型密封圈 | 63*3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 10 | |
密封类 | 220 | O型圈类 | 0503022100469 | O型密封圈 | 58*3.1-5 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 200 | |
密封类 | 221 | O型圈类 | 0503022100482 | O型密封圈 | 315*4.5-7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 40 | |
密封类 | 222 | O型圈类 | 0503022100487 | O型密封圈 | 500*8.6-10 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 210 | |
密封类 | 223 | O型圈类 | 0503022100495 | O型密封圈 | 内径69*5.7 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 200 | |
密封类 | 224 | O型圈类 | 0503022100538 | 硅橡胶O型圈 | 45*3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 70 | |
密封类 | 225 | O型圈类 | 0503022100541 | 硅橡胶O型圈 | 60*3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 70 | |
密封类 | 226 | O型圈类 | 0503022100542 | 硅橡胶O型圈 | 100*3.1 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 69 | |
密封类 | 227 | O型圈类 | 0503022100543 | 硅橡胶O型圈 | 115*5.3 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 70 | |
密封类 | 228 | O型圈类 | 0503022100819 | 氟橡胶O型圈 | FKM235*8.6 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 550 | |
密封类 | 229 | O型圈类 | 0503022100821 | 氟橡胶O型圈 | FKM435*8.6 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 230 | O型圈类 | 0503022100830 | 氟橡胶O型密封圈 | FKM28*2.4 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 700 | |
密封类 | 231 | O型圈类 | 0503022100836 | 氟橡胶O型密封圈 | 外63*3.5 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 50 | |
密封类 | 232 | O型圈类 | 0503022100946 | 硅橡胶O型密封圈 | φ27×2.4 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 100 | |
密封类 | 233 | O型圈类 | 0503022101029 | 氟橡胶O型密封圈 | 100*5.3 | 个 | 化建库 | 报废出售 | 200 | |
密封类 | 2801 | O型圈类 | 0503022101132 | 胶垫 | NUSDZ580-L40[耐油橡胶I-2] | 件 | 炼轧钢综合库 | 报废出让 | 30 | |
密封类 | 16 | 化验器具 | 050301050500189 | 密封圈(内燃烧管用) | φ30×5.3(5E-IRSII专用) | 个 | 化建库 | 报废出售 | 40 | |
密封类 | 17 | 化验器具 | 050301050500190 | 密封圈(外燃烧管用) | φ45×5.3(5E-IRSII专用) | 个 | 化建库 | 报废出售 | 40 | |
密封类 | 18 | 化验器具 | 050301050500673 | 炉头O型密封圈 | HCS878用 | 套 | 化建库 | 报废出售 | 7 | |
密封类 | 1886 | 石墨复合垫类 | 0503021200121 | 皮带腊 | 筒装 | 个 | 气体厂综合库 | 报废出让 | 2 | |
10529 |
用户登录
还没有账号?
立即注册