达州钢铁化验器具
招标公告
招标编号:ZB/SB-2023-MM-008
leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:达州钢铁化验器具。
(二)招标数量:见招标清单(预估数量为两年数量,实际数量以月计划为准)。
(三)技术要求:
按国家最新标准或行业最新标准,不得低于国家及甲方所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准,并满足甲方现场使用要求。
(三)计划招标时间:2023年2月下旬(具体以招标邀请函为准)。
(四)报名截止时间:2023年2月6日。
(五)质保期:1个月。
二、资质要求
(一)具有独立法人资格的生产厂家和中间商。
(二)专业或特殊资质要求:无。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的,也需提供特殊行业运营资质。
2.法定代表人身份证明书(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:dgzbbbaojia@163.com),电子邮箱仅供提交资格证明文件扫描件用,请各投标单位发送资质文件时按“达州钢铁XX项目(ZB/SB-2023-MM-008)-XX公司”格式进行发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书,会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间交纳相应投标保证金40000.00元、招标服务费500.00元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金,不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站。
(二)联系地址:四川省达州市通川区西河路25号。
(三)联系人:江欣19511804355。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站
公告时间:2023年1月31日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
年 月 日
法定代表人授权委托书
leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人__________特授权___________(身份证号: )代表我公司全权办理针对贵公司化验器具公开招标活动的投标、谈判、签约(办理结算)等相关工作,并签署全部的有关文件、协议及合同等。
我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
身份证号: 身份证号:
职务: 职务:
电话 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
承 诺 书
leyu·乐鱼(中国)体育-官方网站:
我司自愿参与贵司化验器具项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
年 月 日
招标清单
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
050301010700024 | 不锈钢电子台秤 | TCS-150[0-150kg] | 个 | 1 |
050301021500011 | 水砂纸 | 800# | 个 | 500 |
050301021500013 | 水砂纸 | 1200# | 个 | 300 |
050301021500030 | 氧化铝强力砂纸片 | φ350 | 个 | 70 |
050301021500085 | 金刚石喷雾抛光剂 | W2.5 | 瓶 | 5 |
050301021500355 | 煤岩专用抛光剂 | PGJ-01[500ml/瓶 ] | 瓶 | 50 |
050301021500364 | 三灵悬浮液 | 全粒度[ 280ml/瓶] | 瓶 | 5 |
050301021500369 | 金相专用镶嵌料(热) | HMR2[ (绿色-保边),1kg/瓶] | 瓶 | 30 |
050301021500383 | 金相专用砂纸 | P400[¢300,背胶,100张/盒] | 盒 | 1 |
050301021500386 | 金相专用切削液 | SLQY(A+B)水=1:20[A:1L/瓶 B:1L/瓶] | 套 | 5 |
050301021500390 | 金相专用砂纸 | P600[¢300,背胶,100张/盒] | 盒 | 1 |
050301021500393 | 金相专用砂纸 | P800[¢300,背胶,100张/盒] | 盒 | 1 |
050301021500399 | 金相专用砂纸 | P1200[¢300,背胶,100张/盒] | 盒 | 1 |
050301021500409 | 砂纸 | 100目 | 张 | 100 |
050301021500410 | 棕钢玉砂布 | GZ-120目 | 张 | 1000 |
050301021600091 | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 30 |
050301021600092 | 温度计 | 0-200℃ | 个 | 70 |
050301021600113 | 温湿度计 | [机械壁挂式,表盘直径100mm,0-120°精度±2%,0-100%RH,精度±6%] | 个 | 133 |
050301021600150 | 干湿温度计 | 272-A | 个 | 22 |
050301021600159 | 酒精测试仪 | 非接触吹气式 | 个 | 1 |
050301021600161 | 二等标准水银温度计 | (100-150)℃ | 支 | 1 |
050301021600162 | 二等标准水银温度计 | (150-200)℃ | 支 | 1 |
050301021600163 | 二等标准水银温度计 | (200-250)℃ | 支 | 1 |
050301021600164 | 二等标准水银温度计 | (250-300)℃ | 支 | 1 |
050301021600209 | 密度计 | 0.83-0.89 | 个 | 10 |
050301021600315 | 电磁式酸浓度计 | CYN-1D | 台 | 1 |
050301021600654 | 温湿度表 | WS-D2 | 块 | 7 |
050301021700503 | 草甘膦 |
| 公斤(千克) | 205 |
050301021700504 | 2甲4氯钠 |
| 公斤(千克) | 40 |
050301021800653 | 不锈钢铁盆 | 直径1000mm | 个 | 5 |
050301050100001 | 硝酸钾 | 500g | 个 | 40 |
050301050100006 | 重铬酸钾 | 500g | 个 | 10 |
050301050100007 | 碘化钾 | 500g | 个 | 32 |
0503010501000100 | 碳酸锂 | 501g/瓶,GR | 个 | 10 |
050301050100019 | 氢氧化钾 | 500g | 个 | 40 |
050301050100020 | 溴化钾 | 500g | 个 | 10 |
050301050100021 | 氟化钾 | 500g | 个 | 20 |
050301050100023 | 重铬酸钾(基准试剂) | 500g | 个 | 20 |
050301050100024 | 无水磷酸二氢钾(优级纯) | 500g | 个 | 2 |
050301050100027 | 铬酸钾 | 500g | 个 | 4 |
050301050100032 | 铁氰化钾 | AR 500g | 个 | 5 |
050301050100058 | 碳酸氢钠 | 500g | 个 | 40 |
050301050100069 | 钨酸钠 | 500g | 个 | 10 |
050301050100072 | 硫代硫酸钠 | 500g | 个 | 7 |
050301050100075 | 无水硫酸钠 | 500g | 个 | 5 |
050301050100097 | 过硫酸铵 | AR500g | 个 | 22 |
050301050100099 | 氯化铵 | 500g | 个 | 10 |
050301050100104 | 钼酸铵 | 500g | 个 | 47 |
050301050100107 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 个 | 20 |
050301050100109 | 偏钒酸铵 | 500g | 个 | 7 |
050301050100112 | 三乙醇胺 | 500ml | 个 | 40 |
050301050100115 | 硫酸铵 | 500g | 个 | 55 |
050301050100143 | 纯钨助溶剂 |
| 公斤(千克) | 60 |
050301050100144 | 纯铁助熔剂 | YSBC 28099-01 821E | 个 | 540 |
050301050100183 | 氨性氯化亚铜 | 500g | 个 | 5 |
050301050100184 | 硫酸锌 | 500g | 个 | 8 |
050301050100190 | 硝酸锌 | 500g | 个 | 5 |
050301050100193 | 碘化铵 | AR500g | 个 | 5 |
050301050100195 | 溴水 | AR500g | 个 | 18 |
050301050100196 | 溴化锂 | 分析纯 100g | 个 | 80 |
050301050100205 | 萘 | 250g | 个 | 6 |
050301050100211 | 二甲苯 | 500ml | 个 | 56 |
050301050100229 | 无水乙醇 | 500ml | 个 | 2841 |
050301050100254 | 硝酸银 | AR150g | 个 | 3 |
050301050100255 | 硝酸银 | 100g | 个 | 2 |
050301050100299 | 硫酸汞 | 250ml | 个 | 11 |
050301050100301 | 硫酸汞 | 100g | 个 | 32 |
050301050100303 | 氯化汞 | 250g | 个 | 35 |
050301050100312 | 硼砂 | 500g | 个 | 1 |
050301050100328 | 硫酸 | 500ml | 个 | 2 |
050301050100329 | 硫酸 | 2500ml | 个 | 136 |
050301050100330 | 盐酸 | 2500ml | 个 | 260 |
050301050100331 | 盐酸(优级纯) | 500g | 个 | 2 |
050301050100333 | 硝酸 | 2500ml | 个 | 42 |
050301050100341 | 酒石酸 | 500g | 个 | 40 |
050301050100344 | 硼酸 | 500g | 个 | 1042 |
050301050100345 | 苯甲酸 | 250g | 个 | 6 |
050301050100346 | 冰乙酸 | 500ml | 个 | 48 |
050301050100348 | 氢氟酸 | 500ml | 个 | 60 |
050301050100351 | 磷酸 | 2500ml | 个 | 99 |
050301050100353 | 高氯酸 | 500ml | 个 | 60 |
050301050100380 | 无砷锌粒 | 500g | 个 | 2 |
050301050100401 | 钨粒 | 40目 | 公斤(千克) | 385 |
050301050100402 | 多聚甲醛 | AR-500g | 个 | 36 |
050301050100406 | 氧化钴 | 100g | 个 | 20 |
050301050100408 | 烧碱石棉 | 500g | 个 | 2 |
050301050100409 | 酸洗石棉 | 500g | 个 | 2 |
050301050100420 | 变色硅胶 | 500g | 个 | 30 |
050301050100426 | 4-安基安替比林 | 50g | 个 | 2 |
050301050100428 | 三氧化钨 | 500g | 个 | 8 |
050301050100429 | 三氯化钛 | 500g | 个 | 10 |
050301050100430 | 氯化亚锡 | 500g | 个 | 20 |
050301050100437 | 氯化镁 | 500g | 个 | 2 |
050301050100440 | 无水四硼酸锂 | AR500g | 个 | 80 |
050301050100442 | 无水四硼酸锂 | GR500g | 个 | 210 |
050301050100447 | L-半胱氨酸盐酸盐 | AR5g | 个 | 240 |
050301050100479 | 无水高氯酸镁 | AR171(5E-IRSII专用) | 个 | 1 |
050301050100485 | 四氯化碳 | 500g | 个 | 50 |
050301050100487 | 氨水 | 500ml | 个 | 88 |
050301050100488 | 石油醚 | 500ml | 个 | 400 |
050301050100489 | 无水乙醇 | 2500ml | 个 | 37 |
050301050100505 | 丁烷 |
| 个 | 20 |
050301050100507 | N-邻代氨基苯甲酸 | 25g | 个 | 10 |
050301050100508 | 氧化镁 | 500g | 个 | 25 |
050301050100514 | 钠石灰 | 500g | 个 | 2 |
050301050100520 | 无水四硼酸锂+无水偏硼酸锂(67:33) | GR | 公斤(千克) | 60 |
050301050100524 | 三氧化二钴 | AR 500g/瓶 | 个 | 20 |
050301050100526 | 四氯化碳AR环保专用 | 500ml | 个 | 65 |
050301050100527 | 1-2-4酸 | 250 g/瓶 | 个 | 5 |
050301050100571 | 石墨粉 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050100586 | 铁标准溶液(1mg/ml ) | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |
050301050100594 | 1-10-菲啰啉 | 5g | 个 | 30 |
050301050100606 | 三氯化铁 | 分析纯500g | 个 | 5 |
050301050100634 | 正十六烷(光谱纯) | 25ml/瓶 | 瓶 | 4 |
050301050100682 | 焦性没食子酸(邻苯三酚) | 100g/瓶[分析度HGB3369 ] | 瓶 | 85 |
050301050100684 | 液体石蜡 | 500mL/瓶[分析度HG14-458 ] | 瓶 | 5 |
050301050100687 | 轻质氧化镁 | AR500g | 瓶 | 10 |
050301050100688 | 3%过氧化氢消毒液 | 100ml | 个 | 4 |
050301050100689 | 碘伏消毒液 | 100ml | 个 | 18 |
050301050100693 | 铁矿石专用钴粉熔剂 | 分析纯(三氧化钴:混合熔剂=1:10) | 瓶 | 60 |
050301050100694 | 无水四硼酸锂、碳酸锂混合熔剂 | 分析纯(四硼酸锂:碳酸锂=6:1) | 瓶 | 400 |
050301050100695 | 苯甲酸 | GBW(E)13012826482j/g 友欣 | 盒 | 3 |
050301050100697 | 过氧二硫酸钾 | 西格玛250ml | 瓶 | 5 |
050301050100699 | 氨水 | 优级纯500ml | 瓶 | 1 |
050301050100700 | 正丁醇 | 优级纯500ml | 瓶 | 54 |
050301050100701 | 4,7-二苯基-1,10-菲啰啉 | 分析纯500ml | 瓶 | 7 |
050301050100703 | 锡(Sn) | 63AA | 根 | 80 |
050301050100705 | 二水氯化亚锡 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050100707 | 吡啶 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |
050301050100708 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | 5g/瓶 | 瓶 | 6 |
050301050100709 | 试剂石墨粉 | GR500g | 瓶 | 5 |
050301050100710 | 三氧化钨 | AR250g | 个 | 4 |
050301050100711 | 轻质氧化镁 | 250gAR | 袋 | 20 |
050301050100713 | 中性甲醛36-38% | 500ml | 瓶 | 5 |
050301050200004 | 钒铁 | 100g | 个 | 2 |
050301050200005 | 铸铁碳硫专用标样 | 100g | 个 | 11 |
050301050200028 | 低合金钢 | 100g | 个 | 1 |
050301050200029 | 磁铁矿 | 100g | 个 | 2 |
050301050200090 | 无烟煤 | 1kg | 个 | 87 |
050301050200103 | 标气 | CO-CO2/N2 | 个 | 1 |
050301050200122 | 标气(CO/N2) | 75*10-6 4L | 瓶 | 1 |
050301050200124 | 标气(CO/N2) | 300*10-6 4L | 瓶 | 5 |
050301050200125 | 标气(CO/N2) | 4升 700*10 PPM CO/N2 | 瓶 | 5 |
050301050200126 | 标气(CO/N2) | 1500*10-6 4L | 瓶 | 1 |
050301050200135 | 标气 | 4L 氮含量99.999%(校O点用) | 瓶 | 1 |
050301050200142 | 生铁标样 | YSBC28075-95 | 个 | 5 |
050301050200165 | 钒铁1#标样 | YSBC28636-2011 50g/瓶 | 个 | 2 |
050301050200168 | 钒铁标样 | FeV50-A-2[100g/瓶] | 瓶 | 2 |
050301050200169 | 标准样品石灰石2# | YSB14769a(50g/瓶) | 瓶 | 5 |
050301050200189 | 生铁标样 | YSBC 28096-94 100g | 个 | 4 |
050301050200248 | 烧结矿(钒钛) | YSBC197112004 | 个 | 8 |
050301050200250 | 钒钛磁铁矿标样 | TiO2:10%-15% | 个 | 2 |
050301050200261 | 球团矿1# | YSBC28783-01 | 个 | 2 |
050301050200262 | 球团矿2# | YSBC28784-01 | 个 | 2 |
050301050200372 | 白云石标样 | GBW(E)070157(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200373 | 石灰石标样 | GBW(E)070148(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200376 | 石灰石标样 | GBW(E)070149(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200377 | 石灰石标样 | GBW(E)070150(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200378 | 石灰石标样 | GBW(E)070152(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200379 | 石灰石标样 | GBW(E)070153(50g/瓶) | 瓶 | 1 |
050301050200400 | 烧结矿标样 | YSBC18702-93 100g | 个 | 2 |
050301050200526 | C S专用生铁标样 | S±0.050(28071A) | 个 | 2 |
050301050200550 | 赤铁矿标样 | YSBC14720-98 | 个 | 2 |
050301050200602 | 钒渣标样 | YSBC19810-2000 100g/瓶 | 个 | 6 |
050301050200603 | 钒渣标样 | YSBC19811-2000 100g/瓶 | 个 | 2 |
050301050200615 | 标准溶液(铁) | 浓度:1000ug/ml 介质:10%HCL | 个 | 2 |
050301050200628 | 锌标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 4 |
050301050200633 | 硅标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1 |
050301050200634 | 铅标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200637 | 钠标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 3 |
050301050200641 | 钾标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 3 |
050301050200648 | 砷标准溶液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200663 | 硫标准样品 | 1ppm | 个 | 200 |
050301050200664 | 硫标准样品 | 5ppm | 个 | 10 |
050301050200665 | 硫标准样品 | 10ppm | 个 | 10 |
050301050200666 | 钒氮合金标样 | GBW(E)010299、25g/瓶 | 瓶 | 9 |
050301050200680 | 标钢 | GBW(E)010269c[ 钢种20MnSi] | 克 | 500 |
050301050200692 | 铁标准溶液 | 0.1mg/ml,500ml | 瓶 | 1 |
050301050200694 | 钒钛铁精粉标样 | YSBC19721-2011 | 瓶 | 2 |
050301050200695 | O2/N2标准物质 | 23.9×10-2 U=1﹪K=2,4L | 瓶 | 8 |
050301050200696 | O2/N2标准物质 | 15.1×10-2 U=1﹪K=2 4L | 瓶 | 6 |
050301050200697 | O2/N2标准物质 | 9.99×10-2 U=1﹪K=2 4L | 瓶 | 3 |
050301050200698 | 钒钛球团矿标样 | 100g/瓶 (YSBC19723-2011 ) | 瓶 | 8 |
050301050200701 | 钒渣标样 | 100g/瓶 YSBC19819-2017 (TFe30.48/ Ti0210.87/ Al2O33.84/ CaO1.96/ MgO3.34 ) | 瓶 | 4 |
050301050200702 | 钒渣标样 | 100g/瓶YSBC19820-2017 (TFe28.96/ Ti02111.537/ Al2O34.05/ CaO1.57/ MgO3.28 ) | 瓶 | 2 |
050301050200703 | 铁矿石 | YSBC13710-95 100g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200706 | 碳化硅 | ZBN430 100g/瓶 | 瓶 | 4 |
050301050200707 | 碳化硅 | ZBN431 100g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200709 | 硅锰合金标样 | GBW(E)010292 50g/瓶 | 瓶 | 16 |
050301050200747 | 硅石标样 | YSBC28761-95 | 瓶 | 2 |
050301050200748 | 硅石标样 | YSBC28764-95 | 瓶 | 2 |
050301050200750 | 锰硅合金标样 | GBW(E)010294 | 瓶 | 4 |
050301050200753 | 标煤 | GSB 03-2492-2008 | 瓶 | 3 |
050301050200754 | 标煤 | GBW1112 I | 瓶 | 3 |
050301050200755 | 标煤 | SYM011烟煤 7# | 瓶 | 3 |
050301050200756 | 标煤 | SYM007无烟煤 1# | 瓶 | 3 |
050301050200757 | 标煤 | GBW11102 y(烟煤50g) | 瓶 | 3 |
050301050200758 | 标煤 | GBW11112 L(无烟煤50g) | 瓶 | 3 |
050301050200759 | 灰铸铁 | 机字91-21(P%:0.479) | 瓶 | 2 |
050301050200760 | 灰铸铁 | 机字91-023(P%:0.451) | 瓶 | 2 |
050301050200761 | 灰铸铁 | 机字91-224b(P%:0.422) | 瓶 | 2 |
050301050200762 | 灰铸铁 | 机字91-025(P%:0.339) | 瓶 | 2 |
050301050200763 | 铂-钴标准工作溶液 | 色号度:80黑曾 | 支 | 5 |
050301050200764 | 含铁尘泥(除尘灰)443# | YSBC287104 | 瓶 | 2 |
050301050200765 | 含铁尘泥(除尘灰)445# | YSBC287106 | 瓶 | 2 |
050301050200766 | 含铁尘泥(除尘灰)453# | YSBC287109 | 瓶 | 2 |
050301050200767 | 含铁尘泥(除尘灰)460# | YSBC287110 | 瓶 | 2 |
050301050200768 | 生铁碳硫标样 | BH2022-1 | 瓶 | 2 |
050301050200769 | 生铁碳硫标样 | YSBC281137-2018 | 瓶 | 7 |
050301050200770 | 生铸铁标准样品 | YSBC28020-94 | 瓶 | 2 |
050301050200771 | 空气中一氧化碳标准物质 | CO/Air 70*10-6PPm 4L | 瓶 | 2 |
050301050200772 | 空气中一氧化碳标准物质 | CO/Air 300*10-6PPm | 瓶 | 13 |
050301050200773 | 空气中一氧化碳标准物质 | CO/Air 700*10-6PPm 4L | 瓶 | 15 |
050301050200774 | 空气中一氧化碳标准物质 | CO/Air1500*10-6PPm 4L | 瓶 | 2 |
050301050200775 | 赤铁矿标准物质 | YSBC28756-2008 | 瓶 | 2 |
050301050200776 | 铁矿石4#标准物质 | YSBC28788-2015 | 瓶 | 4 |
050301050200777 | 带盖镍囊(桶) | 620-605a (200个/瓶) | 瓶 | 3 |
050301050200778 | 带盖镍囊(盖) | 620-605b (200个/瓶) | 瓶 | 3 |
050301050200782 | 烟煤粘结指数分析标准物质 | SDRM040002-2018(57) | 个 | 1 |
050301050200783 | 烟煤粘结指数分析标准物质 | SDRM040003-2018(79) | 个 | 1 |
050301050200784 | 烟煤粘结指数分析标准物质 | SDRM040004-2018(36) | 个 | 1 |
050301050200785 | 铌铁 | GBW(E)010414 70g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200786 | 铌铁 | YSCBC18606-08 70g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200787 | 铌铁 | YSCBC28635-2012 70g/瓶 | 瓶 | 2 |
050301050200788 | 铌标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2 |
050301050200789 | 钽标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2 |
050301050200790 | 银标准溶液 | GSB 04-1712-2004(1000mg/L,50mL/瓶) | 瓶 | 2 |
050301050200791 | 哈氏可磨标准样品 | ZBM087B | 瓶 | 2 |
050301050200792 | 哈氏可磨标准样品 | ZBM088A | 瓶 | 2 |
050301050200793 | 哈氏可磨标准样品 | ZBM089B | 瓶 | 2 |
050301050200794 | 哈氏可磨标准样品 | ZBM090C | 瓶 | 2 |
050301050200795 | 硫分标准物质 | GBW11112 | 瓶 | 3 |
050301050200796 | 硫分标准物质 | GSB 03-2492-2008(焦炭2#) | 瓶 | 2 |
050301050200798 | 锰硅合金标样 | GBW(E)010293 | 瓶 | 4 |
050301050200799 | 煤灰标样 | GBW(E)110099 | 瓶 | 2 |
050301050200800 | 煤灰标样 | GBW(E)110100 | 瓶 | 2 |
050301050200801 | 煤灰标样 | GBW(E)110101 | 瓶 | 2 |
050301050200802 | 煤灰标样 | GBW(E)110102 | 瓶 | 2 |
050301050200803 | 磁铁矿16# | YSBC 28746-95 | 个 | 2 |
050301050200804 | 生铁标样 | YSB C28033-95 | 个 | 2 |
050301050200805 | 煤岩光片专用镶嵌粉 | XQF-01 | 瓶 | 40 |
050301050200806 | 一级焦炭反应性及反应后强度标准样品 | 科翔 | 个 | 3 |
050301050200807 | 铸铁标样 | YSBC 11003a-95 | 瓶 | 2 |
050301050200808 | 铸铁标样 | YSBC 11004-95 | 瓶 | 2 |
050301050200809 | 铸铁标样 | YSBC 11105-94 | 瓶 | 2 |
050301050200810 | 灰铸铁标样 | 机字91-021 | 瓶 | 2 |
050301050200811 | 灰铸铁标样 | 机字91-023 | 瓶 | 2 |
050301050200812 | 生铁 | 机字91-01213 | 瓶 | 2 |
050301050200813 | 氮气中氧气标准物质 | O2/N2 23.9*10-2PPm 4L | 瓶 | 3 |
050301050200814 | 氮气中氧气标准物质 | O2/N2 10.0*10-2PPm 4L | 瓶 | 1 |
050301050200815 | 石灰石标样 | YSBC 28710-93 | 瓶 | 2 |
050301050200816 | 石灰石标样 | YSB 14769-96 | 瓶 | 2 |
050301050200817 | 烟煤胶质层指数标准物质 | 编号:GBW12033 批次:a | 瓶 | 1 |
050301050200818 | 烟煤胶质层指数标准物质 | 编号:GBW12034 批次:c | 瓶 | 1 |
050301050200820 | 溴价测定用标准物质 | 1.14gBr/100g | 盒 | 5 |
050301050200821 | 锰硅合金4# | YSBC28614-2013 | 瓶 | 2 |
050301050200822 | 锰硅合金540# | YSBC28674-2020 | 瓶 | 2 |
050301050200823 | 焦炭标样 | GBW(E)110012e | 瓶 | 2 |
050301050200824 | 焦炭标样 | GBW(E)110011d | 瓶 | 2 |
050301050200825 | 焦炭标样 | YSBC 28807c-2019 | 瓶 | 2 |
050301050200826 | 焦炭标样 | YSBC 28806a-94 | 瓶 | 2 |
050301050200827 | 生铁碳琉分析专用标样 | BH2022-1B | 瓶 | 2 |
050301050200828 | 耐火材料552# | YSBC287112-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200829 | 耐火材料565# | YSBC287115-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200830 | 耐火材料569# | YSBC287117-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200831 | 碳化硅357# | YSBC28686-2021 | 瓶 | 1 |
050301050200832 | 碳化硅357-B# | YSBC28687-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200833 | 碳化硅364# | YSBC28688-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200834 | 碳化硅365# | YSBC28689-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200835 | 碳化硅293# | YSBC28690-2021 | 瓶 | 2 |
050301050200836 | 硅石3# | YSBC28763-95 | 瓶 | 2 |
050301050200837 | 空气中一氧化碳标准物质 | CO/Air 35*10-6PPm 4L | 瓶 | 2 |
050301050300016 | 酚酞 | 25g | 个 | 6 |
050301050300026 | 甲基橙指示剂 | IND 25g | 个 | 12 |
050301050300036 | 钙-羟酸指示剂 | 25g | 个 | 6 |
050301050300062 | K-B指示剂 | 25g | 个 | 10 |
050301050300069 | 德国卡尔费休试剂 | 34836 500ml/瓶 | 个 | 15 |
050301050300070 | 高效变色干燥剂 | 250gHE-3型 | 个 | 65 |
050301050300156 | 氨氮试剂 | 高量程Test'N Tube AmVerTM | 套 | 98 |
050301050300162 | AR级锌试剂 | 5g/瓶 | 个 | 2 |
050301050300167 | 总氮分析试剂 | 26722-45[0-25mg/L ] | 套 | 1 |
050301050300168 | 总磷分析试剂 | 27426-45[0-3.5mg/L] | 套 | 7 |
050301050300183 | 亚甲基蓝指示剂 | AR25g | 瓶 | 6 |
050301050300184 | COD水质快速检测包 |
| 套 | 5 |
050301050300185 | 氨氮水质快速检测包 |
| 套 | 5 |
050301050300186 | 浊度校正液 | 400NTU福尔马肼(Formazine)浊度标准液(100ml) | 瓶 | 2 |
050301050300195 | 酸值萃取液 | 500mL | 瓶 | 30 |
050301050300196 | 酸值中和液 | 500mL | 瓶 | 10 |
050301050300197 | 茜素黄GG | 25g 指示剂 | 瓶 | 1 |
050301050300198 | 百里香酚蓝 | 25g 指示剂 | 瓶 | 1 |
050301050400002 | 烧杯 | 100ml | 个 | 110 |
050301050400004 | 烧杯 | 250ml | 个 | 95 |
050301050400006 | 烧杯 | 400ml | 个 | 8 |
050301050400007 | 烧杯 | 500ml | 个 | 40 |
050301050400010 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 45 |
050301050400011 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 20 |
050301050400012 | 烧杯 | 3000ml | 个 | 2 |
050301050400032 | 量杯 | 5ml | 个 | 10 |
050301050400033 | 量杯 | 10ml | 个 | 20 |
050301050400034 | 量杯 | 20ml | 个 | 20 |
050301050400037 | 量杯 | 100ml | 个 | 20 |
050301050400065 | 量筒 | 50ml | 个 | 30 |
050301050400066 | 量筒 | 100ml | 个 | 30 |
050301050400070 | 量筒 | 500ml | 个 | 10 |
050301050400073 | 有机玻璃混气罐 | MTLQ-MQ-a | 个 | 4 |
050301050400074 | 有机玻璃混气罐 | MTLQ-MQ-b | 个 | 2 |
050301050400075 | 有机玻璃混气罐 | MTLQ-MQ-c | 个 | 2 |
050301050400110 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 20 |
050301050400111 | 碘量瓶 | 500ml | 个 | 14 |
050301050400122 | 磨口试剂瓶 | 500ml | 个 | 15 |
050301050400131 | 棕色磨口试剂瓶 | 500ml | 个 | 15 |
050301050400138 | 广口瓶 | 100ml | 个 | 30 |
050301050400140 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 153 |
050301050400141 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 248 |
050301050400154 | 棕色广口瓶 | 2500ml | 个 | 10 |
050301050400158 | 三角瓶 | 300ml | 个 | 60 |
050301050400163 | 具塞三角瓶 | 150ml | 个 | 10 |
050301050400164 | 三角瓶 | 250ml | 个 | 60 |
050301050400165 | 三角瓶 | 500ml | 个 | 110 |
050301050400167 | 三角烧瓶 | 250ml | 个 | 30 |
